2020-21赛季法甲联赛总积分榜详解
24直播网
2025-02-28
11:49

24直播讯北京时间2025年2月28日2020-21赛季法甲联赛总积分榜如下:
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 | 欧战情况 |
1 | 里尔 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 83 | 欧冠小组赛 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 82 | 欧冠小组赛 |
3 | 摩纳哥 | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 78 | 欧冠资格赛 |
4 | 里昂 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 76 | 欧联杯小组赛 |
5 | 马赛 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 60 | / |
6 | 雷恩 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 58 | 欧协联资格赛 |
7 | 朗斯 | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | 57 | / |
8 | 蒙彼利埃 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | 54 | / |
9 | 尼斯 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | 52 | / |
10 | 梅斯 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | 47 | / |
11 | 圣埃蒂安 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | 46 | / |
12 | 波尔多 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | 45 | / |
13 | 昂热 | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | 44 | / |
14 | 兰斯 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | 42 | / |
15 | 斯特拉斯堡 | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | 42 | / |
16 | 洛里昂 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | 42 | / |
17 | 布雷斯特 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | 41 | / |
18 | 南特 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | 40 | 降级附加赛 |
19 | 尼姆 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | 35 | 降级球队 |
20 | 第戎 | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | 21 | 降级球队 |
积分榜解读如下:
冠军归属:里尔以38战24胜11平3负积83分的成绩夺冠,这是其时隔10年再次登顶法甲。
欧战资格:联赛前两名里尔和巴黎圣日耳曼直接晋级欧冠小组赛;摩纳哥排名第三,获得欧冠资格赛名额;里昂排名第四,获得欧联杯小组赛资格;雷恩排名第六,获得欧协联资格赛名额。
保级与降级:排名最后两位的尼姆和第戎降级,南特排名倒数第三,进入降级附加赛。
球队表现:巴黎圣日耳曼尽管赛季打入86球,是攻击力最强的球队,但因多场平局和输球,以1分之差位居第二无缘四连冠;里尔防守出色,整个赛季只丢23球,是法甲丢球最少的球队;兰斯是平局大师,赛季有15场平局;第戎是攻击力最差和防守最差的球队,场均进球仅0.66个,场均失球高达1.92个。